Preise 2024
Zeitraum | Woche Freitag-Freitag | Wochenende / Kurzwoche Freitag-Montag / Montag-Freitag |
---|---|---|
25/10 – 01/11 | 917 | |
01/11 – 20/12 | 685 | 392 |
20/12 – 03/01 | 1103 |
Preise inklusive Wasser, Strom und Gas. Änderungen vorbehalten.
Zuzüglich:
-
- € 37,50 Administrationskosten pro Mietvertrag
- € 1,50 Kurtaxe pro Person und Nacht
- € 110,- Endreinigung
- Kaution € 200,- bei Ankunft bar zu zahlen
- Kaution bei Gruppenvermietung € 100,- pro Person
Preise 2025
Zeitraum | Woche Freitag-Freitag | Wochenende / Kurzwoche Freitag-Montag / Montag-Freitag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/01 – 04/04 | 702 | 401 | ||||
04/04 – 11/04 | 853 | 487 | ||||
11/04 – 25/04 | 1009 | 577 | ||||
25/04 – 30/05 | 853 | 487 | ||||
30/05 – 04/07 | 1009 | 577 | ||||
04/07 – 11/07 | 1273 | 727 | ||||
11/07 – 15/08 | 1450 | 829 | ||||
15/08 – 22/08 | 1273 | 727 | ||||
22/08 – 29/08 | 1009 | 577 | ||||
29/08 – 03/10 | 853 | 487 | ||||
03//10 – 10/10 | 940 | 537 | ||||
10/10 – 24/10 | 1009 | 577 | ||||
24/10 – 19/12 | 702 | 401 | ||||
19/12 – 02/01 | 1190 | 680 | ||||
Christi Himmelfahrt 29/05 – 02/06 | 721 | |||||
Pfingsten 06/06 – 10/06 | 721 |
Preise inklusive Wasser, Strom und Gas. Änderungen vorbehalten.
Zuzüglich:
-
- € 37,50 Administrationskosten pro Mietvertrag
- € 1,50 Kurtaxe pro Person und Nacht
- € 110,- Endreinigung
- Kaution € 200,- bei Ankunft bar zu zahlen
- Kaution bei Gruppenvermietung € 100,- pro Person